Vergleich · EU vs. US-Positionierung · 2026-05-10
Audact vs. Retell.
Retell hat Voice AI-Infrastruktur für US-Wachstum gebaut. Audact hat Voice AI-Infrastruktur für EU-Compliance und den Agentur-Kanal gebaut. So spielt sich diese Entscheidung Feature für Feature aus.
| Funktion | Audact | Retell |
|---|---|---|
| EU-Datenresidenz standardmäßig (Frankfurt) | ||
| EU AI Act Article 50-Attestierung, Tag eins | ||
| Kryptografische Nachweiskette (pro Anruf) | ||
| Echtzeit-Brand-Governance-Durchsetzung | ||
| Native White-Label für Agenturen (keine Wrapper nötig) | ||
| Stripe Connect Routing pro Sub-Account | ||
| All-inclusive Pricing (Telefonie + STT + TTS + LLM gebündelt) | ||
| Agentur-zuerst Sales-Motion (White-Glove-Onboarding) | ||
| Entwicklerorientierte SDK und APIs | ||
| Mehrsprachige Stimmen | ||
| Self-Service-Anmeldung für Entwickler | ||
| Große bestehende US-Kundenbasis |