Vergleich · Stabilität + Compliance · 2026-05-10
Audact vs. Vapi.
Vapi warb mit $0,05/Min. Reale Kosten landen bei $0,13–0,33 sobald BYOK + Concurrency + SIP zusammenkommen. Plus 307 dokumentierte Vorfälle in 20 Monaten. Audact liefert einen gebündelten Preis, EU-Residenz und Article 50-Attestierung.
| Funktion | Audact | Vapi |
|---|---|---|
| EU-Datenresidenz standardmäßig (Frankfurt) | ||
| EU AI Act Article 50-Attestierung, Tag eins | ||
| Kryptografische Nachweiskette (pro Anruf) | ||
| Echtzeit-Brand-Governance-Durchsetzung | ||
| Native White-Label für Agenturen (keine Wrapper nötig) | ||
| Stripe Connect Routing pro Sub-Account | ||
| All-inclusive Pricing (Telefonie + STT + TTS + LLM gebündelt) | ||
| Agentur-zuerst Sales-Motion (White-Glove-Onboarding) | ||
| BYO-Keys für STT/TTS/LLM | ||
| Self-Service-Anmeldung für Entwickler | ||
| Entwicklerorientierte SDK und APIs | ||
| Mehrsprachige Stimmen |