Jämförelse · Stabilitet + compliance · 2026-05-10
Audact vs Vapi.
Vapi marknadsförde $0,05/min. Verklig kostnad landar på $0,13–0,33 när BYOK + concurrency + SIP läggs ihop. Plus 307 dokumenterade incidenter på 20 månader. Audact levererar ett paketerat pris, EU-residens och Article 50-attestering.
| Funktion | Audact | Vapi |
|---|---|---|
| EU-dataresidens som standard (Frankfurt) | ||
| EU AI Act Article 50-attestering, dag ett | ||
| Kryptografisk bevisedja (per samtal) | ||
| Realtids brand-governance-tillämpning | ||
| Native white-label för byråer (utan wrappers) | ||
| Stripe Connect-routing per underkonto | ||
| All-inclusive prissättning (telefoni + STT + TTS + LLM paketerade) | ||
| Byrå-först säljmotion (white-glove onboarding) | ||
| BYO-keys för STT/TTS/LLM | ||
| Self-service registrering för utvecklare | ||
| Developer-först SDK och API:er | ||
| Flerspråkiga röster |