Jämförelse · EU vs US-positionering · 2026-05-10
Audact vs Retell.
Retell byggde röst-AI-infra för US-tillväxt. Audact byggde röst-AI-infra för EU-compliance och byråkanalen. Så här spelas det beslutet ut feature för feature.
| Funktion | Audact | Retell |
|---|---|---|
| EU-dataresidens som standard (Frankfurt) | ||
| EU AI Act Article 50-attestering, dag ett | ||
| Kryptografisk bevisedja (per samtal) | ||
| Realtids brand-governance-tillämpning | ||
| Native white-label för byråer (utan wrappers) | ||
| Stripe Connect-routing per underkonto | ||
| All-inclusive prissättning (telefoni + STT + TTS + LLM paketerade) | ||
| Byrå-först säljmotion (white-glove onboarding) | ||
| Developer-först SDK och API:er | ||
| Flerspråkiga röster | ||
| Self-service registrering för utvecklare | ||
| Stor befintlig US-kundbas |