Comparação · Estabilidade + compliance · 2026-05-10
Audact vs Vapi.
A Vapi anunciava $0,05/min. O custo real fica $0,13–0,33 quando somas BYOK + concorrência + SIP. E 307 incidentes documentados em 20 meses. A Audact entrega um preço único, residência UE e atestação Article 50.
| Funcionalidade | Audact | Vapi |
|---|---|---|
| Residência de dados UE por defeito (Frankfurt) | ||
| Atestação EU AI Act Article 50, dia um | ||
| Cadeia de provas criptográfica (por chamada) | ||
| Aplicação brand-governance em tempo real | ||
| White-label nativo para agências (sem wrappers) | ||
| Routing Stripe Connect por subconta | ||
| Preços tudo incluído (telefonia + STT + TTS + LLM agrupados) | ||
| Sales motion agency-first (onboarding white-glove) | ||
| BYO-keys para STT/TTS/LLM | ||
| Inscrição self-service para developers | ||
| SDK e APIs developer-first | ||
| Vozes multilingues |