Comparação · posicionamento UE vs EUA · 2026-05-10
Audact vs Retell.
A Retell construiu a infra de voice AI para crescimento nos EUA. A Audact construiu a infra de voice AI para compliance UE e o canal de agências. Veja como essa decisão se desdobra feature a feature.
| Funcionalidade | Audact | Retell |
|---|---|---|
| Residência de dados UE por defeito (Frankfurt) | ||
| Atestação EU AI Act Article 50, dia um | ||
| Cadeia de provas criptográfica (por chamada) | ||
| Aplicação brand-governance em tempo real | ||
| White-label nativo para agências (sem wrappers) | ||
| Routing Stripe Connect por subconta | ||
| Preços tudo incluído (telefonia + STT + TTS + LLM agrupados) | ||
| Sales motion agency-first (onboarding white-glove) | ||
| SDK e APIs developer-first | ||
| Vozes multilingues | ||
| Inscrição self-service para developers | ||
| Grande base de clientes US existente |