Porównanie · pozycjonowanie UE vs USA · 2026-05-10
Audact vs Retell.
Retell zbudował infra voice AI dla rozwoju w USA. Audact zbudował infra voice AI dla compliance UE i kanału agencyjnego. Oto jak ta decyzja przekłada się funkcja po funkcji.
| Funkcja | Audact | Retell |
|---|---|---|
| Rezydencja danych UE domyślnie (Frankfurt) | ||
| Atestacja EU AI Act Article 50, dzień pierwszy | ||
| Kryptograficzny łańcuch dowodowy (per połączenie) | ||
| Egzekwowanie brand-governance w czasie rzeczywistym | ||
| Native white-label dla agencji (bez wrapperów) | ||
| Routing Stripe Connect per sub-konto | ||
| All-inclusive cennik (telefonia + STT + TTS + LLM w pakiecie) | ||
| Sales motion agency-first (white-glove onboarding) | ||
| Developer-first SDK i API | ||
| Wielojęzyczne głosy | ||
| Self-service rejestracja dla developerów | ||
| Duża istniejąca baza klientów US |