Vergelijking · Stabiliteit + compliance · 2026-05-10
Audact vs Vapi.
Vapi adverteerde $0,05/min. Werkelijke kosten komen uit op $0,13–0,33 zodra BYOK + concurrency + SIP optellen. En 307 gedocumenteerde incidenten in 20 maanden. Audact levert één gebundelde prijs, EU-residentie en Article 50-attestatie.
| Functie | Audact | Vapi |
|---|---|---|
| EU-dataresidentie standaard (Frankfurt) | ||
| EU AI Act Article 50-attestatie, dag één | ||
| Cryptografische bewijsketen (per gesprek) | ||
| Real-time brand-governance handhaving | ||
| Native white-label voor agencies (geen wrappers nodig) | ||
| Stripe Connect routing per sub-account | ||
| All-inclusive prijzen (telefonie + STT + TTS + LLM gebundeld) | ||
| Agency-eerst sales motion (white-glove onboarding) | ||
| BYO-keys voor STT/TTS/LLM | ||
| Self-service developer aanmelding | ||
| Developer-eerst SDK en APIs | ||
| Meertalige stemmen |