Vergelijking · EU vs VS-positionering · 2026-05-10
Audact vs Retell.
Retell bouwde voice AI-infra voor Amerikaanse groei. Audact bouwde voice AI-infra voor EU-compliance en het agency-kanaal. Zo pakt die keuze uit per feature.
| Functie | Audact | Retell |
|---|---|---|
| EU-dataresidentie standaard (Frankfurt) | ||
| EU AI Act Article 50-attestatie, dag één | ||
| Cryptografische bewijsketen (per gesprek) | ||
| Real-time brand-governance handhaving | ||
| Native white-label voor agencies (geen wrappers nodig) | ||
| Stripe Connect routing per sub-account | ||
| All-inclusive prijzen (telefonie + STT + TTS + LLM gebundeld) | ||
| Agency-eerst sales motion (white-glove onboarding) | ||
| Developer-eerst SDK en APIs | ||
| Meertalige stemmen | ||
| Self-service developer aanmelding | ||
| Grote bestaande Amerikaanse klantenbasis |