Confronto · posizionamento UE vs USA · 2026-05-10
Audact vs Retell.
Retell ha costruito l'infra voice AI per la crescita USA. Audact ha costruito l'infra voice AI per la compliance UE e il canale agenzia. Ecco come questa decisione si traduce feature per feature.
| Funzionalità | Audact | Retell |
|---|---|---|
| Residenza dati UE di default (Francoforte) | ||
| Attestazione EU AI Act Article 50, day-one | ||
| Catena di prove crittografica (per chiamata) | ||
| Enforcement brand-governance in tempo reale | ||
| White-label nativo per agenzie (senza wrapper) | ||
| Routing Stripe Connect per sub-account | ||
| Prezzi all-inclusive (telefonia + STT + TTS + LLM in bundle) | ||
| Sales motion agency-first (onboarding white-glove) | ||
| SDK e API developer-first | ||
| Voci multilingue | ||
| Iscrizione self-service per sviluppatori | ||
| Ampia base clienti US esistente |