Comparaison · Stabilité + conformité · 2026-05-10
Audact vs Vapi.
Vapi annonçait $0,05/min. Le coût réel atteint $0,13–0,33 une fois que BYOK + concurrency + SIP s'additionnent. Et 307 incidents documentés en 20 mois. Audact livre un prix groupé, la résidence UE et l'attestation Article 50.
| Fonctionnalité | Audact | Vapi |
|---|---|---|
| Résidence des données UE par défaut (Francfort) | ||
| Attestation EU AI Act Article 50, day-one | ||
| Chaîne de preuves cryptographique (par appel) | ||
| Application brand-governance en temps réel | ||
| White-label natif pour agences (sans wrappers) | ||
| Routage Stripe Connect par sous-compte | ||
| Tarification tout-inclus (téléphonie + STT + TTS + LLM groupés) | ||
| Sales motion agency-first (onboarding white-glove) | ||
| BYO-keys pour STT/TTS/LLM | ||
| Inscription développeur en libre-service | ||
| SDK et APIs developer-first | ||
| Voix multilingues |