Comparaison · positionnement UE vs US · 2026-05-10
Audact vs Retell.
Retell a construit l'infra voice AI pour la croissance US. Audact a construit l'infra voice AI pour la conformité UE et le canal agence. Voici comment cette décision se joue feature par feature.
| Fonctionnalité | Audact | Retell |
|---|---|---|
| Résidence des données UE par défaut (Francfort) | ||
| Attestation EU AI Act Article 50, day-one | ||
| Chaîne de preuves cryptographique (par appel) | ||
| Application brand-governance en temps réel | ||
| White-label natif pour agences (sans wrappers) | ||
| Routage Stripe Connect par sous-compte | ||
| Tarification tout-inclus (téléphonie + STT + TTS + LLM groupés) | ||
| Sales motion agency-first (onboarding white-glove) | ||
| SDK et APIs developer-first | ||
| Voix multilingues | ||
| Inscription développeur en libre-service | ||
| Large base de clients US existants |