Comparativa · Estabilidad + compliance · 2026-05-10
Audact vs Vapi.
Vapi anunciaba $0,05/min. El coste real acaba siendo $0,13–0,33 una vez sumas BYOK + concurrencia + SIP. Y 307 incidentes documentados en 20 meses. Audact ofrece un precio único, residencia UE y atestación Article 50.
| Característica | Audact | Vapi |
|---|---|---|
| Residencia de datos UE por defecto (Frankfurt) | ||
| Atestación EU AI Act Article 50, día uno | ||
| Cadena de pruebas criptográfica (por llamada) | ||
| Aplicación de brand-governance en tiempo real | ||
| White-label nativo para agencias (sin wrappers) | ||
| Enrutamiento Stripe Connect por sub-cuenta | ||
| Precios todo incluido (telefonía + STT + TTS + LLM en paquete) | ||
| Sales motion agency-first (onboarding white-glove) | ||
| BYO-keys para STT/TTS/LLM | ||
| Registro self-service para desarrolladores | ||
| SDK y APIs developer-first | ||
| Voces multilingües |