Comparativa · posicionamiento UE vs EE.UU. · 2026-05-10
Audact vs Retell.
Retell construyó la infra de voice AI para crecimiento en EE.UU. Audact construyó la infra de voice AI para compliance UE y el canal de agencias. Así se juega esa decisión feature a feature.
| Característica | Audact | Retell |
|---|---|---|
| Residencia de datos UE por defecto (Frankfurt) | ||
| Atestación EU AI Act Article 50, día uno | ||
| Cadena de pruebas criptográfica (por llamada) | ||
| Aplicación de brand-governance en tiempo real | ||
| White-label nativo para agencias (sin wrappers) | ||
| Enrutamiento Stripe Connect por sub-cuenta | ||
| Precios todo incluido (telefonía + STT + TTS + LLM en paquete) | ||
| Sales motion agency-first (onboarding white-glove) | ||
| SDK y APIs developer-first | ||
| Voces multilingües | ||
| Registro self-service para desarrolladores | ||
| Gran base de clientes US existente |